Size Guide
Note: All our size guides are specific to the product.
Size Guide & Converter





Mix & match any 3 eligible items.
Add 3 more items to unlock 20% OFF
-9%
-13%
-26%
-33%
-43%
Watch our step-by-step measurement tutorial to ensure a perfect fit for your dress. Watch Video & Learn More
| Size | US Size | Bust | Waist | Hem Width | Shoulder | Hip | Front Rise | Bottoms | Inseam | Outseam |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| XS | 0-2 | 62 cm / 24.41" | 60 cm / 23.62" | 71 cm / 27.95" | 33 cm / 12.99" | 114 cm / 44.88" | 35 cm / 13.74" | 73 cm / 28.74" | 71 cm / 27.99" | 103 cm / 40.55" |
| S | 4-6 | 68 cm / 26.77" | 66 cm / 25.98" | 74 cm / 29.13" | 34 cm / 13.39" | 120 cm / 47.24" | 36 cm / 14.06" | 77 cm / 30.12" | 71 cm / 28.07" | 104 cm / 40.94" |
| M | 8-10 | 74 cm / 29.13" | 72 cm / 28.35" | 77 cm / 30.31" | 35 cm / 13.78" | 126 cm / 49.61" | 37 cm / 14.37" | 80 cm / 31.50" | 72 cm / 28.15" | 105 cm / 41.34" |
| L | 12-14 | 80 cm / 31.50" | 78 cm / 30.71" | 80 cm / 31.50" | 36 cm / 14.17" | 132 cm / 51.97" | 37 cm / 14.69" | 83 cm / 32.87" | 72 cm / 28.23" | 106 cm / 41.73" |
| XL | 16-18 | 88 cm / 34.65" | 86 cm / 33.86" | 84 cm / 33.07" | 37 cm / 14.57" | 140 cm / 55.12" | 38 cm / 15.08" | 88 cm / 34.65" | 72 cm / 28.23" | 107 cm / 42.13" |
| 2XL | 20-22 | 96 cm / 37.80" | 94 cm / 37.01" | 88 cm / 34.65" | 38 cm / 14.96" | 148 cm / 58.27" | 39 cm / 15.47" | 92 cm / 36.42" | 72 cm / 28.23" | 108 cm / 42.52" |
Note: Please allow 1–3 cm difference due to manual measurement.
Thanks for subscribing!
This email has been registered!