Size Guide
Note: All our size guides are specific to the product.
Size Guide & Converter





Mix & match any 3 eligible items.
Add 3 more items to unlock 20% OFF
-9%
-13%
-26%
-33%
-43%
Watch our step-by-step measurement tutorial to ensure a perfect fit for your dress. Watch Video & Learn More
| Size | Shoulder | Cuff | Bust | Sleeve Length | Hem | Length |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S | 48.6 cm / 19.1" | 39 cm / 15.4" | 100 cm / 39.4" | 20 cm / 7.9" | 160 cm / 63.0" | 138 cm / 54.3" |
| M | 50 cm / 19.7" | 40 cm / 15.7" | 112 cm / 44.1" | 20 cm / 7.9" | 164 cm / 64.6" | 138 cm / 54.3" |
| L | 51.4 cm / 20.2" | 41 cm / 16.1" | 116 cm / 45.7" | 20 cm / 7.9" | 168 cm / 66.1" | 138 cm / 54.3" |
| XL | 52.8 cm / 20.8" | 42 cm / 16.5" | 120 cm / 47.2" | 20 cm / 7.9" | 172 cm / 67.7" | 138 cm / 54.3" |
| 2XL | 54.6 cm / 21.5" | 43.6 cm / 17.2" | 126 cm / 49.6" | 20 cm / 7.9" | 178 cm / 70.1" | 138 cm / 54.3" |
| 3XL | 56.4 cm / 22.2" | 45.2 cm / 17.8" | 132 cm / 52.0" | 20 cm / 7.9" | 184 cm / 72.4" | 138 cm / 54.3" |
Note: Please allow 1–3 cm difference due to manual measurement.
Thanks for subscribing!
This email has been registered!