Size Guide
Note: All our size guides are specific to the product.
Size Guide & Converter





Mix & match any 3 eligible items.
Add 3 more items to unlock 20% OFF
-28%
Watch our step-by-step measurement tutorial to ensure a perfect fit for your dress. Watch Video & Learn More
Référence : YLWU0397Q
Genre : Femmes
Décoration : conforme à l'image
Matière : Polyester/Coton
Occasion : Quotidien
Style : Décontracté/Mode
Thème : Printemps, Été
Couleur : comme sur la photo
Remarque : Toutes les dimensions sont mesurées manuellement avec une marge d'erreur de 1 à 3 cm.
| Étiqueter Taille |
Longueur | Poitrine | Longueur des manches | Taille | Hanche | Longueur avant |
| cm | pouce | cm | pouce | cm | pouce | cm | pouce | cm | pouce | cm | pouce | |
| S | 72 cm | 28,3 pouces | 118 cm | 46,4 pouces | 20,5 cm | 8,1 pouces | 66 cm | 25,9 pouces | 92 cm | 36,2 pouces | 110 cm | 43,2 pouces |
| M | 73 cm | 28,7 pouces | 122 cm | 47,9 pouces | 21 cm | 8,3 pouces | 70 cm | 27,5 pouces | 96 cm | 37,7 pouces | 111 cm | 43,6 pouces |
| L | 74 cm | 29,1 pouces | 126 cm | 49,5 pouces | 21,5 cm | 8,4 pouces | 74 cm | 29,1 pouces | 100 cm | 39,3 pouces | 112 cm | 44,0'' |
| XL | 75 cm | 29,5 pouces | 130 cm | 51,1 pouces | 22 cm | 8,6 pouces | 78 cm | 30,7 pouces | 104 cm | 40,9 pouces | 113 cm | 44,4 pouces |
Thanks for subscribing!
This email has been registered!