Size Guide
Note: All our size guides are specific to the product.
Size Guide & Converter





Mix & match any 3 eligible items.
Add 3 more items to unlock 20% OFF
-9%
-13%
-26%
-33%
-43%
Watch our step-by-step measurement tutorial to ensure a perfect fit for your dress. Watch Video & Learn More
| Size | US Size | Bust | Length |
|---|---|---|---|
| S | 4 | 94 cm / 37.0" | 68 cm / 26.8" |
| M | 6 | 100 cm / 39.4" | 69.5 cm / 27.4" |
| L | 8/10 | 106 cm / 41.7" | 71 cm / 28.0" |
| XL | 12 | 112 cm / 44.1" | 72.5 cm / 28.5" |
| XXL | 14 | 118 cm / 46.5" | 74 cm / 29.1" |
| 3XL | 16 | 124 cm / 48.8" | 75.5 cm / 29.7" |
| 4XL | 18 | 130 cm / 51.2" | 77 cm / 30.3" |
| 5XL | 20 | 136 cm / 53.5" | 78.5 cm / 30.9" |
Note: Please allow 1–3 cm difference due to manual measurement.
| Size | US Size | Waist | Hips | Pants Length |
|---|---|---|---|---|
| S | 4 | 60 cm / 23.6" | 104 cm / 40.9" | 97 cm / 38.2" |
| M | 6 | 66 cm / 26.0" | 110 cm / 43.3" | 98.5 cm / 38.8" |
| L | 8/10 | 72 cm / 28.3" | 116 cm / 45.7" | 100 cm / 39.4" |
| XL | 12 | 78 cm / 30.7" | 122 cm / 48.0" | 101.5 cm / 40.0" |
| XXL | 14 | 84 cm / 33.1" | 128 cm / 50.4" | 103 cm / 40.6" |
| 3XL | 16 | 90 cm / 35.4" | 134 cm / 52.8" | 104.5 cm / 41.1" |
| 4XL | 18 | 96 cm / 37.8" | 140 cm / 55.1" | 106 cm / 41.7" |
| 5XL | 20 | 102 cm / 40.2" | 146 cm / 57.5" | 107.5 cm / 42.3" |
Note: Please allow 1–3 cm difference due to manual measurement.
Thanks for subscribing!
This email has been registered!