Size Guide
Note: All our size guides are specific to the product.
Size Guide & Converter





Mix & match any 3 eligible items.
Add 3 more items to unlock 20% OFF
-9%
-13%
-26%
-33%
-43%
Watch our step-by-step measurement tutorial to ensure a perfect fit for your dress. Watch Video & Learn More
| Size | Bust | Length |
|---|---|---|
| S | 91 cm / 35.83" | 60 cm / 23.62" |
| M | 97 cm / 38.19" | 61.5 cm / 24.21" |
| L | 103 cm / 40.55" | 63 cm / 24.80" |
| XL | 110 cm / 43.31" | 64.5 cm / 25.39" |
| 2XL | 119 cm / 46.85" | 66 cm / 25.98" |
Note: Please allow 1–3 cm difference due to manual measurement.
| Size | Waist | Hips | Pants Length |
|---|---|---|---|
| S | 68 cm / 26.77" | 96 cm / 37.80" | 92 cm / 36.22" |
| M | 73 cm / 28.74" | 101 cm / 39.76" | 93 cm / 36.61" |
| L | 78 cm / 30.71" | 107 cm / 42.13" | 94 cm / 37.01" |
| XL | 84 cm / 33.07" | 114 cm / 44.88" | 95 cm / 37.40" |
| 2XL | 92 cm / 36.22" | 123 cm / 48.43" | 96 cm / 37.80" |
Note: Please allow 1–3 cm difference due to manual measurement.
Thanks for subscribing!
This email has been registered!