Size Guide
Note: All our size guides are specific to the product.
Size Guide & Converter





Mix & match any 3 eligible items.
Add 3 more items to unlock 20% OFF
-9%
-26%
-33%
-43%
Watch our step-by-step measurement tutorial to ensure a perfect fit for your dress. Watch Video & Learn More
| Size | Bust | Length | Sleeve | Shoulder |
|---|---|---|---|---|
| S | 106 cm / 41.7" | 61 cm / 24.0" | 15.5 cm / 6.1" | 56 cm / 22.0" |
| M | 110 cm / 43.3" | 62 cm / 24.4" | 16.5 cm / 6.5" | 58 cm / 22.8" |
| L | 116 cm / 45.7" | 63 cm / 24.8" | 17.5 cm / 6.9" | 60 cm / 23.6" |
| XL | 122 cm / 48.0" | 64 cm / 25.2" | 18.5 cm / 7.3" | 62 cm / 24.4" |
| 2XL | 128 cm / 50.4" | 65 cm / 25.6" | 19.5 cm / 7.7" | 64 cm / 25.2" |
Note: Please allow 1–3 cm difference due to manual measurement.
| Size | Waist | Hip | Pants Length |
|---|---|---|---|
| S | 66 cm / 26.0" | 106 cm / 41.7" | 104 cm / 40.9" |
| M | 70 cm / 27.6" | 110 cm / 43.3" | 105 cm / 41.3" |
| L | 76 cm / 29.9" | 116 cm / 45.7" | 106 cm / 41.7" |
| XL | 82 cm / 32.3" | 122 cm / 48.0" | 107 cm / 42.1" |
| 2XL | 88 cm / 34.6" | 128 cm / 50.4" | 108 cm / 42.5" |
Note: Please allow 1–3 cm difference due to manual measurement.
Thanks for subscribing!
This email has been registered!