Size Guide
Note: All our size guides are specific to the product.
Size Guide & Converter





Mix & match any 3 eligible items.
Add 3 more items to unlock 20% OFF
-9%
-13%
-26%
-33%
-43%
Watch our step-by-step measurement tutorial to ensure a perfect fit for your dress. Watch Video & Learn More
| Size | Bust | Length |
|---|---|---|
| S | 98 cm / 38.6" | 64.5 cm / 25.4" |
| M | 102 cm / 40.2" | 65.5 cm / 25.8" |
| L | 108 cm / 42.5" | 66.5 cm / 26.2" |
| XL | 114 cm / 44.9" | 67.5 cm / 26.6" |
| 2XL | 120 cm / 47.2" | 68.5 cm / 27.0" |
| 3XL | 126 cm / 49.6" | 69.5 cm / 27.4" |
Note: Please allow 1–3 cm difference due to manual measurement.
| Size | Waist | Hip | Pants Length | Inseam |
|---|---|---|---|---|
| S | 66 cm / 26.0" | 109.5 cm / 43.1" | 102 cm / 40.2" | 72 cm / 28.3" |
| M | 70 cm / 27.6" | 113.5 cm / 44.7" | 103 cm / 40.6" | 73 cm / 28.7" |
| L | 76 cm / 29.9" | 119.5 cm / 47.0" | 104 cm / 40.9" | 74 cm / 29.1" |
| XL | 82 cm / 32.3" | 125.5 cm / 49.4" | 105 cm / 41.3" | 75 cm / 29.5" |
| 2XL | 88 cm / 34.6" | 131.5 cm / 51.8" | 106 cm / 41.7" | 76 cm / 29.9" |
| 3XL | 94 cm / 37.0" | 137.5 cm / 54.1" | 107 cm / 42.1" | 77 cm / 30.3" |
Note: Please allow 1–3 cm difference due to manual measurement.
Thanks for subscribing!
This email has been registered!