Size Guide
Note: All our size guides are specific to the product.
Size Guide & Converter





Mix & match any 3 eligible items.
Add 3 more items to unlock 20% OFF
-9%
-13%
-26%
-33%
-43%
Watch our step-by-step measurement tutorial to ensure a perfect fit for your dress. Watch Video & Learn More
| Size | Length | Bust | Waist |
|---|---|---|---|
| S | 87 cm / 34.3" | 104 cm / 40.9" | 62 cm / 24.4" |
| M | 88 cm / 34.6" | 108 cm / 42.5" | 64 cm / 25.2" |
| L | 89 cm / 35.0" | 112 cm / 44.1" | 68 cm / 26.8" |
| XL | 90 cm / 35.4" | 118 cm / 46.5" | 72 cm / 28.3" |
| 2XL | 91 cm / 35.8" | 122 cm / 48.0" | 76 cm / 29.9" |
| 3XL | 92 cm / 36.2" | 126 cm / 49.6" | 80 cm / 31.5" |
| 4XL | 93 cm / 36.6" | 130 cm / 51.2" | 84 cm / 33.1" |
| 5XL | 94 cm / 37.0" | 134 cm / 52.8" | 88 cm / 34.6" |
Note: Please allow 1–3 cm difference due to manual measurement.
| Size | Hips | Pants Length |
|---|---|---|
| S | 90 cm / 35.4" | 42 cm / 16.5" |
| M | 94 cm / 37.0" | 43 cm / 16.9" |
| L | 98 cm / 38.6" | 44 cm / 17.3" |
| XL | 102 cm / 40.2" | 45 cm / 17.7" |
| 2XL | 106 cm / 41.7" | 46 cm / 18.1" |
| 3XL | 110 cm / 43.3" | 47 cm / 18.5" |
| 4XL | 114 cm / 44.9" | 48 cm / 18.9" |
| 5XL | 118 cm / 46.5" | 49 cm / 19.3" |
Note: Please allow 1–3 cm difference due to manual measurement.
Thanks for subscribing!
This email has been registered!