Size Guide
Note: All our size guides are specific to the product.
Size Guide & Converter





Mix & match any 3 eligible items.
Add 3 more items to unlock 20% OFF
-9%
-13%
-26%
-33%
-43%
Watch our step-by-step measurement tutorial to ensure a perfect fit for your dress. Watch Video & Learn More
| Size | Length | Bust |
|---|---|---|
| XS | 66 cm / 26.0" | 110 cm / 43.3" |
| S | 67 cm / 26.4" | 115 cm / 45.3" |
| M | 68 cm / 26.8" | 120 cm / 47.2" |
| L | 69 cm / 27.2" | 125 cm / 49.2" |
| XL | 70 cm / 27.6" | 130 cm / 51.2" |
| 2XL | 71 cm / 28.0" | 135 cm / 53.1" |
| 3XL | 72 cm / 28.4" | 140 cm / 55.1" |
| 4XL | 73 cm / 28.8" | 145 cm / 57.1" |
Note: Please allow 1–3 cm difference due to manual measurement. If between sizes, size up for a relaxed fit.
| Size | Length | Waist |
|---|---|---|
| XS | 102 cm / 40.2" | 66 cm / 26.0" |
| S | 103 cm / 40.6" | 72 cm / 28.3" |
| M | 104 cm / 41.0" | 78 cm / 30.7" |
| L | 105 cm / 41.4" | 84 cm / 33.1" |
| XL | 106 cm / 41.8" | 90 cm / 35.4" |
| 2XL | 107 cm / 42.2" | 96 cm / 37.8" |
| 3XL | 108 cm / 42.6" | 102 cm / 40.2" |
| 4XL | 109 cm / 43.0" | 108 cm / 42.5" |
Note: Please allow 1–3 cm difference due to manual measurement. Elastic waist may provide extra stretch.
Thanks for subscribing!
This email has been registered!