Size Guide
Note: All our size guides are specific to the product.
Size Guide & Converter





Mix & match any 3 eligible items.
Add 3 more items to unlock 20% OFF
-9%
-13%
-26%
-33%
-43%
Watch our step-by-step measurement tutorial to ensure a perfect fit for your dress. Watch Video & Learn More
| Size | Shoulder | Bust | Length |
|---|---|---|---|
| S | 54 cm / 21.3" | 95 cm / 37.4" | 41 cm / 16.1" |
| M | 55 cm / 21.7" | 99 cm / 39.0" | 42 cm / 16.5" |
| L | 56 cm / 22.0" | 105 cm / 41.3" | 43 cm / 16.9" |
Note: Please allow 1–3 cm difference due to manual measurement.
| Size | Waist Size | Extended Waist | Hip Size | Length | Inseam | Thigh |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S | 66 cm / 26.0" | 104 cm / 40.9" | 128 cm / 50.4" | 106 cm / 41.7" | 72 cm / 28.3" | 81 cm / 31.9" |
| M | 70 cm / 27.6" | 108 cm / 42.5" | 132 cm / 52.0" | 106.9 cm / 42.1" | 72.5 cm / 28.5" | 83.4 cm / 32.8" |
| L | 76 cm / 29.9" | 114 cm / 44.9" | 138 cm / 54.3" | 107.5 cm / 42.3" | 72.5 cm / 28.5" | 87.2 cm / 34.3" |
Note: Please allow 1–3 cm difference due to manual measurement.
Thanks for subscribing!
This email has been registered!