Size Guide
Note: All our size guides are specific to the product.
Size Guide & Converter





Watch our step-by-step measurement tutorial to ensure a perfect fit for your dress. Watch Video & Learn More
Référence : YLWU0390Q
Genre : Femmes
Décoration : conforme à l'image
Matière : Polyester/Coton
Occasion : Quotidien
Style : Décontracté/Mode
Thème : Printemps, Été
Couleur : comme sur la photo
Remarque : Toutes les dimensions sont mesurées manuellement avec une marge d'erreur de 1 à 3 cm.
| Étiqueter Taille |
Longueur | Poitrine | Longueur des manches | Taille | Hanche | Longueur avant |
| cm | pouce | cm | pouce | cm | pouce | cm | pouce | cm | pouce | cm | pouce | |
| S | 34 cm | 13,4 pouces | 84 cm | 33,0'' | cm | 0,0'' | 66 cm | 25,9 pouces | 99 cm | 38,9 pouces | 102 cm | 40,1 pouces |
| M | 34,5 cm | 13,6 pouces | 88 cm | 34,6 pouces | cm | 0,0'' | 70 cm | 27,5 pouces | 103 cm | 40,5 pouces | 103 cm | 40,5 pouces |
| L | 35 cm | 13,8 pouces | 92 cm | 36,2 pouces | cm | 0,0'' | 74 cm | 29,1 pouces | 107 cm | 42,1 pouces | 104 cm | 40,9 pouces |
| XL | 35,5 cm | 14,0'' | 96 cm | 37,7 pouces | cm | 0,0'' | 78 cm | 30,7 pouces | 111 cm | 43,6 pouces | 105 cm | 41,3 pouces |
Thanks for subscribing!
This email has been registered!