Size Guide
Note: All our size guides are specific to the product.
Size Guide & Converter





Mix & match any 3 eligible items.
Add 3 more items to unlock 20% OFF
-28%
Watch our step-by-step measurement tutorial to ensure a perfect fit for your dress. Watch Video & Learn More
| Size | Bust | Natural Waist | Bicep |
|---|---|---|---|
| S | 34 in / 86.4 cm | 27 in / 68.6 cm | 10.5 in / 26.7 cm |
| M | 36 in / 91.4 cm | 29 in / 73.7 cm | 11.5 in / 29.2 cm |
| L | 38 in / 96.5 cm | 31 in / 78.7 cm | 12 in / 30.5 cm |
| XL | 40.5 in / 102.9 cm | 33.5 in / 85.1 cm | 12 in / 30.5 cm |
Note: Please allow 1–3 cm difference due to manual measurement. If you are between sizes, we recommend sizing up.
| Size | Natural Waist | Thigh | High Hip | Low Hip | Inseam |
|---|---|---|---|---|---|
| S | 27 in / 68.6 cm | 22 in / 55.9 cm | 33 in / 83.8 cm | 37 in / 94.0 cm | 32 in / 81.3 cm |
| M | 29 in / 73.7 cm | 22.5 in / 57.2 cm | 35 in / 88.9 cm | 39 in / 99.1 cm | 32 in / 81.3 cm |
| L | 31 in / 78.7 cm | 23 in / 58.4 cm | 37 in / 94.0 cm | 41 in / 104.1 cm | 32 in / 81.3 cm |
| XL | 33.5 in / 85.1 cm | 23.5 in / 59.7 cm | 39.5 in / 100.3 cm | 43.5 in / 110.5 cm | 32 in / 81.3 cm |
Note: Please allow 1–3 cm difference due to manual measurement. If you are between sizes, we recommend sizing up for a better fit.
Thanks for subscribing!
This email has been registered!