Size Guide
Note: All our size guides are specific to the product.
Size Guide & Converter





Mix & match any 3 eligible items.
Add 3 more items to unlock 20% OFF
-9%
-13%
-26%
-33%
-43%
Watch our step-by-step measurement tutorial to ensure a perfect fit for your dress. Watch Video & Learn More
| Size | US Size | Bust | Hem Width | Sleeve Length | Top Length |
|---|---|---|---|---|---|
| S | 4-6 | 106 cm / 41.73" | 112 cm / 44.09" | 17 cm / 6.69" | 63 cm / 24.80" |
| M | 8-10 | 112 cm / 44.09" | 118 cm / 46.46" | 17 cm / 6.69" | 65 cm / 25.59" |
| L | 12-14 | 118 cm / 46.46" | 124 cm / 48.82" | 17 cm / 6.69" | 67 cm / 26.38" |
| XL | 16-18 | 126 cm / 49.61" | 132 cm / 51.97" | 17 cm / 6.69" | 69 cm / 27.17" |
| 2XL | 20-22 | 134 cm / 52.76" | 140 cm / 55.12" | 17 cm / 6.69" | 71 cm / 27.95" |
| Size | Waist | Hip | Bottoms | Inseam | Outseam |
|---|---|---|---|---|---|
| S | 66 cm / 25.98" | 104 cm / 40.94" | 66 cm / 26.18" | 8 cm / 3.15" | 29 cm / 11.42" |
| M | 72 cm / 28.35" | 110 cm / 43.31" | 70 cm / 27.56" | 8 cm / 3.23" | 30 cm / 11.81" |
| L | 78 cm / 30.71" | 116 cm / 45.67" | 74 cm / 28.94" | 8 cm / 3.31" | 31 cm / 12.20" |
| XL | 86 cm / 33.86" | 124 cm / 48.82" | 78 cm / 30.71" | 8 cm / 3.31" | 32 cm / 12.60" |
| 2XL | 94 cm / 37.01" | 132 cm / 51.97" | 83 cm / 32.48" | 8 cm / 3.31" | 33 cm / 12.99" |
Note: Please allow 1–3 cm difference due to manual measurement.
Thanks for subscribing!
This email has been registered!