Size Guide
Note: All our size guides are specific to the product.
Size Guide & Converter





Watch our step-by-step measurement tutorial to ensure a perfect fit for your dress. Watch Video & Learn More
| Size | Bust | Top Length |
|---|---|---|
| S | 100 cm / 39.4" | 61 cm / 24.0" |
| M | 105 cm / 41.3" | 62 cm / 24.4" |
| L | 110 cm / 43.3" | 63 cm / 24.8" |
| XL | 115 cm / 45.3" | 64 cm / 25.2" |
| 2XL | 120 cm / 47.2" | 65 cm / 25.6" |
| 3XL | 125 cm / 49.2" | 66 cm / 26.0" |
| Size | Waist | Pants Length |
|---|---|---|
| S | 64 cm / 25.2" | 96 cm / 37.8" |
| M | 69 cm / 27.2" | 97 cm / 38.2" |
| L | 74 cm / 29.1" | 98 cm / 38.6" |
| XL | 79 cm / 31.1" | 99 cm / 39.0" |
| 2XL | 84 cm / 33.1" | 100 cm / 39.4" |
| 3XL | 89 cm / 35.0" | 101 cm / 39.8" |
Note: Please allow 1–3 cm difference due to manual measurement.
Thanks for subscribing!
This email has been registered!