Size Guide
Note: All our size guides are specific to the product.
Size Guide & Converter





Watch our step-by-step measurement tutorial to ensure a perfect fit for your dress. Watch Video & Learn More
| US | EU | Bust (cm/in) | Waist (cm/in) | Hip (cm/in) |
|---|---|---|---|---|
| 4–6 | 36–38 | 82–86 cm 32–33.8 in | 64–68 cm / 25.2–26.8 in | 88–92 cm / 34.6–36.2 in |
| 8 | 38–40 | 87–91 cm / 34.2–35.8 in | 69–73 cm / 27.2–28.7 in | 93–97 cm / 36.6–38.2 in |
| 10 | 40–42 | 92–96 cm / 36.2–37.8 in | 74–78 cm / 29.1–30.7 in | 98–102 cm / 38.6–40.2 in |
| 12 | 42–44 | 97–101 cm / 38.2–39.8 in | 79–83 cm / 31.1–32.7 in | 103–107 cm / 40.6–42.2 in |
| 14 | 44–46 | 102–106 cm / 40.2–41.8 in | 84–88 cm / 33.1–34.7 in | 108–112 cm / 42.6–44.2 in |
Thanks for subscribing!
This email has been registered!