Size Guide
Note: All our size guides are specific to the product.
Size Guide & Converter





Mix & match any 3 eligible items.
Add 3 more items to unlock 20% OFF
-28%
Watch our step-by-step measurement tutorial to ensure a perfect fit for your dress. Watch Video & Learn More
| Size | US Size | EU Size | Bust | Waist | Top Length | Pant Length |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S | 4–6 | 36–38 | 106–110 cm / 41.7–43.3 in | 64–68 cm / 25.2–26.8 in | 82–84 cm / 32.3–33.1 in | 34–36 cm / 13.4–14.2 in |
| M | 8–10 | 40–42 | 110–114 cm / 43.3–44.9 in | 68–72 cm / 26.8–28.3 in | 84–86 cm / 33.1–33.9 in | 36–38 cm / 14.2–15.0 in |
| L | 12–14 | 44–46 | 114–118 cm / 44.9–46.5 in | 72–76 cm / 28.3–29.9 in | 86–88 cm / 33.9–34.6 in | 38–40 cm / 15.0–15.7 in |
| XL | 16–18 | 48–50 | 118–122 cm / 46.5–48.0 in | 76–80 cm / 29.9–31.5 in | 88–90 cm / 34.6–35.4 in | 40–42 cm / 15.7–16.5 in |
| 2XL | 20–22 | 52–54 | 122–126 cm / 48.0–49.6 in | 80–84 cm / 31.5–33.1 in | 90–92 cm / 35.4–36.2 in | 42–44 cm / 16.5–17.3 in |
Measurements may vary by 1–3 cm due to manual measurement.
Thanks for subscribing!
This email has been registered!